<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITnation.lu</title>
	<atom:link href="http://www.itnation.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itnation.lu</link>
	<description>La communauté des professionnels de l&#039;informatique au Luxembourg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BILnet Mobile, la 1re application mobile bancaire pour Android au Luxembourg</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/cp/bilnet-mobile-la-1re-application-mobile-bancaire-pour-android-au-luxembourg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilnet-mobile-la-1re-application-mobile-bancaire-pour-android-au-luxembourg</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/cp/bilnet-mobile-la-1re-application-mobile-bancaire-pour-android-au-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7775</guid>
		<description><![CDATA[Forte d’une expérience de près de 15 ans dans le domaine de l’Internet banking, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) lance son application bancaire BILnet Mobile sous Android, qui vient compléter l’offre déjà disponible sur iPhone et iPad. Après avoir créé une première application iPhone en janvier 2010 qui permet entre autre aux mobinautes de localiser leur agence BIL ou de faire des simulations de prêts, la doyenne des banques luxembourgeoises continue de surfer sur la vague du mobile banking en adoptant le système d’exploitation Android. BILnet Mobile, disponible depuis le troisième trimestre 2011 sur iPhone et iPad, est une application gratuite qui a été créé à la demande des clients recherchant davantage de solutions bancaires mobiles. Elle leur permet de réaliser l’essentiel de leurs opérations bancaires (p.ex. virements en ligne, consultation des soldes et mouvements de comptes et de cartes de crédit). Les utilisateurs Android remercient la BIL Leader numéro 1 aux USA et placé aujourd’hui en deuxième position sur le marché des systèmes d’exploitation des smartphones en Europe, Android a connu cette année une ascension fulgurante. A titre d’exemple, il est devenu le système d&#8217;exploitation le plus utilisé chez nos voisins français au cours de l’été 2011. Cependant,... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/cp/bilnet-mobile-la-1re-application-mobile-bancaire-pour-android-au-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telindus Telecom félicite Luxconnect pour l’inauguration de son nouveau centre de données</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/cp/telindus-telecom-felicite-luxconnect-pour-linauguration-de-son-nouveau-centre-de-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telindus-telecom-felicite-luxconnect-pour-linauguration-de-son-nouveau-centre-de-donnees</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/cp/telindus-telecom-felicite-luxconnect-pour-linauguration-de-son-nouveau-centre-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[luxconnect]]></category>
		<category><![CDATA[Telindus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7781</guid>
		<description><![CDATA[Telindus souhaite adresser ses félicitations à Luxconnect pour l’inauguration de son troisième centre de données situé à Bissen. Cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique du Gouvernement luxembourgeois de positionner Luxembourg comme centre névralgique des autoroutes de l’information en Europe. C’est le rôle de Luxconnect de concrétiser cette vision par la mise en place de datacenters et de réseaux nationaux et internationaux de fibres optiques de nouvelle génération. « Les efforts gouvernementaux ont un double bénéfice. D’une part, ils permettent d’accroître la compétitivité du pays sur le plan international en créant une diversité de l’offre. Et d’autre part, ils engendrent des investissements par des opérateurs comme Telindus Telecom. En effet, grâce à cette initiative, nous avons pu mettre en place en 2011 un plan d’investissement de 20 millions d’euros sur 5 ans et nous positionner sur de nouveaux pôles de croissance (datacenter, connectivité et cloud). En 2011, avec une croissance de 13 % de notre chiffre d’affaires et la fierté de compter plus de 40 nouveaux clients, cette stratégie s’avère payante. Avec une présence importante au sein du nouveau Datacentre de Bissen nous poursuivons notre engagement aux côtés de LuxConnect » déclare Gérard Hoffmann, Président &#38; Administrateur délégué de Telindus... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/cp/telindus-telecom-felicite-luxconnect-pour-linauguration-de-son-nouveau-centre-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Luxembourg et LuxConnect étendent leur partenariat</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/cp/ibm-luxembourg-et-luxconnect-etendent-leur-partenariat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-luxembourg-et-luxconnect-etendent-leur-partenariat</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/cp/ibm-luxembourg-et-luxconnect-etendent-leur-partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[luxconnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7779</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;inauguration du nouveau centre de données de LuxConnect à Roost, IBM prolonge et étend sa relation avec le prestataire d&#8217;infrastructure de connectivité et de centre de données luxembourgeois. Désireux de continuer à offrir à ses clients un service d’hébergement informatique à la fois pérenne et parfaitement sécurisé, IBM Services Financial Sector Luxembourg (ISFSL) a étendu son partenariat avec LuxConnect, donnant ainsi à ses clients la possibilité d’utiliser son nouveau centre de données au coeur du Grand-Duché. Créé il y a cinq ans à l&#8217;initiative du gouvernement luxembourgeois, LuxConnect dispose du point de vue technique des sites les plus modernes et sophistiqués du territoire et se distingue également par sa volonté de réduire au maximum l’empreinte carbone de ses centres de données, ce qui correspond parfaitement à la politique « verte » d&#8217;IBM et de ses clients. Depuis des décennies, IBM est reconnu dans le monde pour son excellence en matière de sécurité, ainsi que pour l’efficacité avec laquelle ses centres de données sont adaptés de façon anticipative aux technologies avant-gardistes. IBM collabore d’ailleurs étroitement avec les meilleurs partenaires de la planète. Dynamisme et évolutivité Afin de répondre parfaitement aux besoins et aux exigences d’IBM comme de ses clients, IBM a procédé à une analyse... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/cp/ibm-luxembourg-et-luxconnect-etendent-leur-partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bissen, le nouveau jardin de la eEconomy luxembourgeoise</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/main-story/bissen-le-nouveau-jardin-de-la-eeconomy-luxembourgeoise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bissen-le-nouveau-jardin-de-la-eeconomy-luxembourgeoise</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/main-story/bissen-le-nouveau-jardin-de-la-eeconomy-luxembourgeoise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIOnation]]></category>
		<category><![CDATA[Main Story]]></category>
		<category><![CDATA[bissen]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[luxconnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[Hier à Roost, dans la commune de Bissen, LuxConnect a ouvert son troisième centre de données. Une nouvelle pierre angulaire de la Next Economy… C’est en présence de nombreux officiels, partenaires du modèle de LuxConnect et clients que le Ministre François Biltgen a inauguré le nouveau centre de données sur la Route du Nord, à Roost. Pour René Steichen, Président du Conseil d&#8217;Administration de LuxConnect, c’est une nouvelle étape qui est franchie pour le centre de données public et son modèle unique de transparence, de neutralité et non discriminatoire. En effet, LuxConnect et ses trois datacentres (Bettembourg DC1 et DC2 et aujourd’hui Roost) sont ouverts à toutes les entreprises du secteur ICT à Luxembourg qui veulent au départ de l’infrastructure publique soutenir la croissance du eBusiness et du eCommerce luxembourgeois. 500 millions de l’Etat dans l’infrastructure ICT « Malgré que nous inaugurons aujourd’hui notre troisième datacentre, je considère toujours LuxConnect comme une start-up, a ouvert Edouard Wangen, CEO de LuxConnect. Nous occupons une vingtaine de salariés et notre succès est toujours aussi grandissant. J’invite nos partenaires à saisir l’opportunité que LuxConnect propose. » Les récents succès dans le secteur du jeu en ligne sont largement soutenus par les infrastructures de... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/main-story/bissen-le-nouveau-jardin-de-la-eeconomy-luxembourgeoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden-i 2012, un très grand cru qui consacre Yves Baguet de Clearstream comme CIO of the Year !</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/golden-i-2012-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golden-i-2012-2</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/golden-i-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex - ITnation.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[CIOnation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[APSI]]></category>
		<category><![CDATA[flagship]]></category>
		<category><![CDATA[Golden-i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7733</guid>
		<description><![CDATA[À l’occasion de la 5ème grande cérémonie de Gala &#38; Awards Golden-i qui s’est tenue ce jeudi 10 mai à l’abbaye de Neumünster, ITnation et ses partenaires ont remis les trophées ICT luxembourgeois pour l’année 2012. Après un keynote par le futuriste Ross Dawson, consacré à l’innovation, c’est avec grand plaisir qu’Eric Busch, CEO d’ITnation et Emilie Mounier, Marketing and Sales Manager d’ITnation, ont appelé sur scènes les différents intervenants de la soirée. S’en est suivi, dans une atmosphère chaleureuse un networking cocktail qui a rassemblé 622 décideurs du secteur, directeurs informatiques et dirigeants de société de services ICT. Et le CIO of the Year is… Le moment-phare de la soirée tenait notamment en la remise des différents Awards. Le prestigieux titre du CIO de l’année a été attribué, sur base de vos votes, et par ITnation et PricewaterhouseCoopers Luxembourg à Yves Baguet de Clearstream. En lice à ses côtés cette année Jean Hilger, BCEE, Bernard Lhermitte, ING Luxembourg, Habib Saghbini, Société Générale Bank and Trust et Jean-François Thils, Bank of New York Mellon. « C’est avec un immense honneur qu’ITnation et ses partenaires APSI et PwC Luxembourg attribuent ce soir le titre de CIO of the Year à Yves Baguet... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/golden-i-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2iu to iNUI Studio, la vitrine en France pour les NUI</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/cp/2iu-to-inui-studio-la-vitrine-en-france-pour-les-nui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2iu-to-inui-studio-la-vitrine-en-france-pour-les-nui</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/cp/2iu-to-inui-studio-la-vitrine-en-france-pour-les-nui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[iNUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[La société «2iu» a signé un accord de partenariat de revente pour la France avec SA iNUI Studio ! La société française « 2iu » spécialisée dans la communication basée sur des technologies innovantes a signé un accord Reseller avec iNUI Studio et intégre le réseau de partenaires « iNUI Partner Network » pour la zone « France ». Elle offrira notamment l’ensemble des services d’installation et de maintenance autour des produits de reconnaissance de gestes développés par iNUI Studio : iNUI Box et iNUI Fly Folder. La société 2iu créée en 2011 propose sur le marché français des solutions innovantes pour communiquer différemment. De nouvelles technologies permettent aujourd’hui d’intégrer la reconnaissance de gestes pour transformer votre communication à destination de vos collaborateurs ou de vos clients : bornes interactives, présentation en réunion, projection sur vitrine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/cp/2iu-to-inui-studio-la-vitrine-en-france-pour-les-nui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telindus Telecom dope la croissance de Telindus Luxembourg; succès pour le Cloud luxembourgeois</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/cp/telindus-telecom-dope-la-croissance-de-telindus-luxembourg-succes-pour-le-cloud-luxembourgeois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telindus-telecom-dope-la-croissance-de-telindus-luxembourg-succes-pour-le-cloud-luxembourgeois</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/cp/telindus-telecom-dope-la-croissance-de-telindus-luxembourg-succes-pour-le-cloud-luxembourgeois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[Telindus Luxembourg marque une continuité dans l’évolution entamée avec la création de services inédits de cloud et télécom sous la marque Telindus Telecom. Elle poursuit sa stratégie de développement en continuant d’investir dans ses infrastructures, en créant des emplois et en renforçant son portefeuille de solutions « IT-as-a-Service ». Cette stratégie vise à donner aux décideurs luxembourgeois une réponse concrète à la question de l’innovation, pour rester concurrentiel et assurer une croissance durable. Une stratégie gagnante traduite par une croissance à deux chiffres Telindus fait partie de ces leaders qui ont une vision très précise de leur développement et investissent à contre-courant du marché. La réorientation stratégique amorcée en 2011, qui s’appuyait sur un plan d’investissement de 20 millions d’euros sur 5 ans et le développement de nouveaux services cloud et télécom « Next Generation » sous la marque de Telindus Telecom, se concrétise plus rapidement que prévu. « Que ce soit en qualité ou en acquisition de nouveaux clients, la stratégie de Telindus s’avère payante. Les parts de marché et les revenus liés à l’offre télécom globale s’accroissent considérablement. Le plan sur 5 ans table sur une part de marché de 15 à 20 pourcent sur le segment des entreprises » déclare Gérard Hoffmann, Président &#38; Administrateur délégué de... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/cp/telindus-telecom-dope-la-croissance-de-telindus-luxembourg-succes-pour-le-cloud-luxembourgeois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier Posty de DiData s’envole sur la West Coast</title>
		<link>http://www.itnation.lu/carriere/olivier-posty-de-didata-senvole-sur-la-west-coast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olivier-posty-de-didata-senvole-sur-la-west-coast</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/carriere/olivier-posty-de-didata-senvole-sur-la-west-coast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7695</guid>
		<description><![CDATA[Dimension Data a recruté au sein de sa filiale luxembourgeoise Olivier Posty pour accompagner le développement de son bureau sur la côté ouest en Californie. Olivier Posty aura notamment pour mission d’aider Dimension Data West Coast à développer l&#8217;offre Cloud (Enterprise Cloud, ITO, XaaS, Consulting). Olivier Posty était le Sales &#38; Solutions Director de Dimension Data à Luxembourg et contribue au succès du bureau grand-ducal depuis 14 ans. Il s’envole en Californie du Nord pour une période initiale d&#8217;un an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/carriere/olivier-posty-de-didata-senvole-sur-la-west-coast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LuxCloud Summit 2012 goes Mélia on June 21, 2012</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/hot-news/luxcloud-summit-2012-goes-melia-on-june-21-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luxcloud-summit-2012-goes-melia-on-june-21-2012</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/hot-news/luxcloud-summit-2012-goes-melia-on-june-21-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Luxcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7685</guid>
		<description><![CDATA[LuxCloud is hosting its inaugural Summit, for partners, ISV, service providers, VAR, telecom operators or SI for an excellent opportunity to network and exchange views with some of the brightest minds in the industry. &#8220;We will explore all the latest trends and innovations in cloud computing, addressing key issues involved in adopting the cloud&#8221;, LuxCloud explains. The summit agenda reveals industry experts as keynote speakers. A unique blend of people, with a wealth of ideas and knowledge, gathered together to share all they currently know about cloud service distribution, and leaving with what they need to know for tomorrow. Realize the benefits to your business Cloud computing can help your business reach both its IT and financial goals. What are the considerations for cloud adoption? Discuss with people who know, how to guarantee your ROI, mitigate and manage the risk of moving to the cloud, and evolve your business to take full advantage of the cloud. Current and future product developments Inside information on LuxCloud’s current and future road map means you will be able to plan your sales efforts accordingly, working towards finding new areas of revenue and thus increasing your profit. Updates from key developers and industry experts Network with... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/hot-news/luxcloud-summit-2012-goes-melia-on-june-21-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Search 2.0 », pour en finir avec le temps perdu à rechercher l’information au sein des organisations</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/hot-news/search-2-0-pour-en-finir-avec-le-temps-perdu-a-rechercher-linformation-au-sein-des-organisations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=search-2-0-pour-en-finir-avec-le-temps-perdu-a-rechercher-linformation-au-sein-des-organisations</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/hot-news/search-2-0-pour-en-finir-avec-le-temps-perdu-a-rechercher-linformation-au-sein-des-organisations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex - ITnation.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[ICT7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Search 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7672</guid>
		<description><![CDATA[ICT7, niche d’expertise Microsoft SharePoint à Luxembourg, présente également une offre de services originale et rare, à destination des acteurs des secteurs privés et publics en quête d’une plus grande efficacité pour leurs collaborateurs pour ce qui concerne la recherche d’information en organisation. Réduire le temps consacré à la recherche d’information constitue toujours un défi majeur pour les organisations ICT7, acteur de la révolution « Intranet 2.0 », met en place depuis de nombreuses années des solutions d’intranet et de portail collaboratif chez ses clients. Notre expérience nous a permis d’observer que l’utilisateur final restait malgré tout exposé à de multiples difficultés : la nécessité de consulter de multiples sources d’information internes et externes le volume d’information à traiter toujours grandissant l’hétérogénéité de la qualité des informations, en grande majorité non structurée et multilingue, rendant complexe la recherche d’information pertinente «Sans une solution appropriée, ces 2 difficultés rendent péniblement surmontables la recherche d’information au bureau, d’autant plus que les utilisateurs ont pris l’habitude d’utiliser les moteurs de recherche sur internet», précise David Kiener, General Manager d’ICT7 Luxembourg. Offrir des gains de productivité en utilisant les technologies 2.0 Le groupe ICT7 est un groupe spécialisé dans les technologies de développement Microsoft : architecture... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/hot-news/search-2-0-pour-en-finir-avec-le-temps-perdu-a-rechercher-linformation-au-sein-des-organisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de FLASHiZ &#8211; la solution de paiement mobile au Luxembourg</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/hot-news/lancement-de-flashiz-la-solution-de-paiement-mobile-au-luxembourg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancement-de-flashiz-la-solution-de-paiement-mobile-au-luxembourg</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/hot-news/lancement-de-flashiz-la-solution-de-paiement-mobile-au-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex - ITnation.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[FLASHiZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mobey]]></category>
		<category><![CDATA[Paiement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7651</guid>
		<description><![CDATA[Mobey S.A., établissement de monnaie électronique (P.S.F.) agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), annonce le lancement de FLASHiZ, le nouveau moyen de paiement mobile au Luxembourg. FLASHiZ permettra d’effectuer des paiements au profit d’un particulier ou d’un professionnel (commerçant) : l’utilisateur accède au service de paiement depuis son smartphone connecté à Internet via une application mobile dédiée qui permettra le scan d’un QR code (ou alternativement, en accédant à une page Internet reprenant les données du paiement). L’utilisateur pourra alors valider le paiement, qui sera immédiatement déduit de son solde pour être crédité sur le solde du bénéficiaire. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire recevront une notification immédiate leur confirmant la transaction. « La solution de paiement FLASHiZ utilise une technologie déjà existante dans l’ensemble des smartphones, à savoir les QR codes » explique Alexandre Rochegude, Directeur général de Mobey S.A. « Ceci fait de FLASHiZ une solution très simple d’utilisation pour le client et sans aucun investissement pour le commerçant ». On peut ainsi distinguer : Paiements des achats chez des commerçants : le paiement se fait directement auprès du commerçant (bars, restaurants, magasins) à l’aide d’un QR code, soit affiché sur une tablette, soit... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/hot-news/lancement-de-flashiz-la-solution-de-paiement-mobile-au-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGICASH séduit les banques</title>
		<link>http://www.itnation.lu/news/hot-news/digicash-seduit-les-banques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digicash-seduit-les-banques</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/news/hot-news/digicash-seduit-les-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex - ITnation.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[digicash]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mpulse]]></category>
		<category><![CDATA[Paiement]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[La solution de paiement mobile DIGICASH est actuellement sous étude par plusieurs banques en vue d’une mise en marché dès l’été 2012. Certains acteurs majeurs de la place financière ont ainsi exprimé leur intérêt pour une mise à disposition de l’outil DIGICASH à leur clientèle.  Nouvel écosystème, nouveau défi Le système DIGICASH est le fruit des efforts de recherche et de développement menés depuis 2009 par la jeune entreprise luxembourgeoise Mpulse, qui est aujourd’hui le leader des paiements SMS par opérateur mobile au Grand-Duché. Le nouveau défi qu’elle s’est donné est de faire évoluer les paiements mobiles par la création d’un nouvel écosystème, qui inclura les banques, les opérateurs mobiles, les commerçants et les payeurs. La vision sous-jacente à cette initiative est un basculement comportemental du consommateur, pour qu’à l’avenir le règlement des achats et factures se réalise au moyen du smartphone. La conception novatrice du produit permettra d’effectuer ces paiements avec un confort maximal sur le point de vente, chez soi ou en déplacement. L’approche innovante de DIGICASH a d’ailleurs été primée à plusieurs reprises, notamment en février dernier par le prix du jury des Accenture Innovation Awards Belux. De plus, les efforts de R&#38;D de Mpulse sont soutenus par le Gouvernement luxembourgeois dans le... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/news/hot-news/digicash-seduit-les-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Donkers joins CRI Group</title>
		<link>http://www.itnation.lu/carriere/david-donkers-joins-cri-group/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=david-donkers-joins-cri-group</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/carriere/david-donkers-joins-cri-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[CRI]]></category>
		<category><![CDATA[donkers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[CRI (Luxembourg) S.A. has welcomed David Donkers on board as Corporate CFO of CRI Group S.A. and Managing Director of the Belgium-Luxembourg operations. In parallel, he has been appointed to the Board of Directors of CRI Group S.A., the Luxembourg-based holding of the entire CRI organisation. The former Group CFO of Intrasoft International and SAP BeLux joined the CRI Group in April 2012. Mr Donkers is also founder and owner of be-ICT.be (formerly known as IT-JobBank.be), one of the leading BeLux jobsites for ICT-profiles. Earlier in his career, he worked for companies such as KPMG, DHL Express and Fujitsu. Mr Donkers also holds board positions in various non-profit organisations. He is a Solvay Business School Commercial Engineer with a Post-Master’s in Finance from the Hogeschool-Universiteit Brussels (HUB).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/carriere/david-donkers-joins-cri-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izidor Ciglar remplacera Hubert Schumacher à la tête de M-Plify</title>
		<link>http://www.itnation.lu/carriere/izidor-ciglar-remplacera-hubert-schumacher-a-la-tete-de-m-plify/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izidor-ciglar-remplacera-hubert-schumacher-a-la-tete-de-m-plify</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/carriere/izidor-ciglar-remplacera-hubert-schumacher-a-la-tete-de-m-plify/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[m-plify]]></category>
		<category><![CDATA[mplify]]></category>
		<category><![CDATA[q-leap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[Izidor Ciglar, diplômé en gestion de projets, ressources humaines et informatique avec 10 années d&#8217;expérience dans le domaine de la communication d&#8217;urgence, a été nommé Administrateur Délégué de M-Plify. Il succède à Hubert Schumacher qui, après onze années consacrées au développement de solutions logicielles, aux commandes de M- Plify, vient de fonder la société q-leap s.a., spécialisée dans le contrôle qualité et le testing de logiciels. Hubert Schumacher demeurera un acteur important au sein de M-Plify en tant qu&#8217;actionnaire et membre du conseil d&#8217;administration.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itnation.lu/carriere/izidor-ciglar-remplacera-hubert-schumacher-a-la-tete-de-m-plify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audrey Collignon rejoint Callataÿ &amp; Wouters Luxembourg en tant que Sales Executive</title>
		<link>http://www.itnation.lu/carriere/audrey-collignon-rejoint-callatay-wouters-luxembourg-en-tant-que-sales-executive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audrey-collignon-rejoint-callatay-wouters-luxembourg-en-tant-que-sales-executive</link>
		<comments>http://www.itnation.lu/carriere/audrey-collignon-rejoint-callatay-wouters-luxembourg-en-tant-que-sales-executive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itnation.lu/?p=7596</guid>
